<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Nifty Corners Cube &#8211; Bordes redondeados en CSS</title>
	<atom:link href="http://alfonsocatron.com.ar/2007/03/14/nifty-corners-cube-bordes-redondeados-en-css/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alfonsocatron.com.ar/2007/03/14/nifty-corners-cube-bordes-redondeados-en-css/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 15:21:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: mario</title>
		<link>http://alfonsocatron.com.ar/2007/03/14/nifty-corners-cube-bordes-redondeados-en-css/comment-page-1/#comment-8515</link>
		<dc:creator>mario</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 22:35:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alfonsocatron.com.ar/2007/03/14/nifty-corners-cube-bordes-redondeados-en-css/#comment-8515</guid>
		<description>podrias explicar un poco mejor como usar el script Nifty por favor!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>podrias explicar un poco mejor como usar el script Nifty por favor!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos</title>
		<link>http://alfonsocatron.com.ar/2007/03/14/nifty-corners-cube-bordes-redondeados-en-css/comment-page-1/#comment-6074</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 11:11:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alfonsocatron.com.ar/2007/03/14/nifty-corners-cube-bordes-redondeados-en-css/#comment-6074</guid>
		<description>A mí me parece una &quot;librería&quot; buenísima que mejora notablemente el aspecto de las aplicaciones web. Seguramente le haga algunas mejoras, pero me parece una base excelente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mí me parece una &#8220;librería&#8221; buenísima que mejora notablemente el aspecto de las aplicaciones web. Seguramente le haga algunas mejoras, pero me parece una base excelente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alfonso</title>
		<link>http://alfonsocatron.com.ar/2007/03/14/nifty-corners-cube-bordes-redondeados-en-css/comment-page-1/#comment-80</link>
		<dc:creator>Alfonso</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 01:23:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alfonsocatron.com.ar/2007/03/14/nifty-corners-cube-bordes-redondeados-en-css/#comment-80</guid>
		<description>bomby, en realidad el div sigue teniendo los bordes cuadrados. Lo que hace nifty es usar javascript para dibujar un borde redondeado del mismo color que el fondo. Pero no modifica los bordes del div.

Si necesitas ponerle bordes a un div que usa nifty, tal vez te sirva darle una mirada al ejemplo 11: http://www.html.it/articoli/niftycube/nifty11.html 
Es un div dentro de otro.

un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bomby, en realidad el div sigue teniendo los bordes cuadrados. Lo que hace nifty es usar javascript para dibujar un borde redondeado del mismo color que el fondo. Pero no modifica los bordes del div.</p>
<p>Si necesitas ponerle bordes a un div que usa nifty, tal vez te sirva darle una mirada al ejemplo 11: <a href="http://www.html.it/articoli/niftycube/nifty11.html" rel="nofollow">http://www.html.it/articoli/niftycube/nifty11.html</a><br />
Es un div dentro de otro.</p>
<p>un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: bomby</title>
		<link>http://alfonsocatron.com.ar/2007/03/14/nifty-corners-cube-bordes-redondeados-en-css/comment-page-1/#comment-76</link>
		<dc:creator>bomby</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 20:17:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alfonsocatron.com.ar/2007/03/14/nifty-corners-cube-bordes-redondeados-en-css/#comment-76</guid>
		<description>Porque cuando le pongo la propiedad border al div el borde sale cuadrado? pero el fondo del div no</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Porque cuando le pongo la propiedad border al div el borde sale cuadrado? pero el fondo del div no</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
